Steel Balls manufacturing Process
Material: Steel
  Carbon Steel
  Stainless Steel
  Copper
  Tin
  Plastic



Major products specifications: 0.4mm~13mm
1/64"~1/2"
Special specifications can be custom made.

CARBON STEEL BALL GRADE, TOLERANCE SCHEDULE

Grade Available Size Range Diameter Tolerance Per Ball V Block Out-Round in 12 OAngle Diameter Tolerance Per unit Container Basic Diameter Tolerance Maximum Surface Roughness Micro-inch
    inch mm inch mm inch mm inch mm "AA"
40 1/16"-1" 0.00004 0.001 0.00004 0.001 0.00008 0.002 0.00008 0.002 0.008
60 1/16"-1" 0.00005 0.0015 0.00005 0.0015 0.00012 0.003 0.00012 0.003 0.095
100 1/16"-1" 0.0001 0.00254 0.0001 0.00254 0.0002 0.00508 0.0005 0.00508 0.125
200 1/16"-1" 0.0002 0.00508 0.0002 0.00508 0.0004 0.01016 0.0010 0.0254 0.2
300 1/16"-1" 0.0003 0.00762 0.0003 0.00762 0.0006 0.01524 0.0015 0.03810 Not Applicable
500 1/16"-1" 0.0005 0.0127 0.0005 0.0127 0.001 0.0254 0.002 0.05080 Not Applicable
1000 1/16"-1" 0.001 0.0254 0.001 0.0254 0.002 0.0508 0.005 0.0127 Not Applicable


總公司: 台中市東區東英15街153號
電話: 886-4-22152000 傳真: 886-4-22151000

台北分公司:台北市信義區莊敬路423巷3弄15號1樓
電話: 886-2-27237665 傳真: 886-2-27204729
URL : http://www.tekland.com.tw/
URL : http://www.tekland-co.com.tw/
Email : toa12135@ms14.hinet.net

加拿大公司: Tekland Inc.

Copyright 2000 Tekland Co., Ltd. Website designed and hosted by Taiwan Products, China Sources, China Trade.